| Talla | Pecho | Largo | Cintura |
| CH | 70 - 74 cm | 82 cm | 74 - 78 cm |
| MD | 75 – 79 cm | 83 cm | 79 - 83 cm |
| GD | 80 - 84 cm | 84 cm | 84 - 88 cm |
| EG | 85 - 89 cm | 86 | 89 - 92 cm |
Vestido
Vestidos
Las medidas son aproximadas y pueden variar
Como medirte

Pecho
Contorno del pecho medido a la altura del busto.

Cintura
Contorno de la cintura, medido en la zona más estrecha entre el busto y la cadera.

Largo
Largo total de la prenda

Cadera
Contorno de la cadera, medida en el sector más ancho
| Talla | Cadera | Largo | Cintura |
| 7 | 74 cm | 98.5 cm | 66 cm |
| 9 | 76 cm | 104 cm | 68 cm |
| 11 | 90 cm | 106 cm | 78 cm |
| 13 | 92 cm | 107 cm | 80 cm |
| 15 | 93 cm | 108 cm | 82 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
| S | 108 cm | 90 cm |
| M | 116 cm | 91 cm |
| L | 120 cm | 92 cm |
| XL | 122 cm | 96 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
| 04 | 55 - 59 cm | 61 cm |
| 06 | 60 - 65 cm | 62 cm |
| 08 | 66 - 68 cm | 69 cm |
| 10 | 69 - 75 cm | 70 cm |
| Talla | Cadera | Largo |
| 30 | 92 cm | 103 cm |
| 32 | 96 cm | 104 cm |
| 34 | 98 cm | 105 cm |
| 32 | 102 cm | 106 cm |
| Talla | Pecho | Largo |
| 00 M | 44 cm | 33 cm |
| 03 M | 44 cm | 35 cm |
| 06 M | 46 cm | 37 cm |
| 12 M | 48 cm | 39 cm |
| 18 M | 50 cm | 41 cm |
