Short

Short

Las medidas son aproximadas y pueden variar

Como medirte

Largo

Largo total de la prenda

Cadera

Contorno de la cadera, medida en el sector más ancho

Cintura

Contorno de la cintura, medido en la zona más estrecha entre el busto y la cadera.


 
Talla Cadera Largo
5 60 - 66 cm 30 – 32 cm
7 62 – 68 cm 31 – 32 cm
9 68 - 72 cm 32 – 33 cm
11 70 - 74 cm 32 – 33 cm
13 74 – 76 cm 33 – 34 cm
15 76 – 80 cm 34 – 35 cm
Talla Cadera Cintura
ECH 72 cm 66 cm
CH 78 cm 70 cm
MD 86 cm 72 cm
GD 92 cm 76 cm
EG 96 cm 84 cm
Talla Largo Cintura
28 54 cm 70 - 73 cm
30 55 cm 74 -77 cm
55 56 cm 78 - 81 cm
34 57 cm 182 - 85 cm
36 58 cm 86 - 89 cm
Talla Cadera Largo
28 78 cm 44 cm
30 82 cm 46 cm
32 84 cm 47 cm
34 86 cm 48 cm
36 88 cm 49 cm
Talla Cadera Largo
30 92 cm 103 cm
32 96 cm 104 cm
34 98 cm 105 cm
32 102 cm 106 cm
Talla Pecho Largo
00 M 44 cm 33 cm
03 M 44 cm 35 cm
06 M 46 cm 37 cm
12 M 48 cm 39 cm
18 M 50 cm 41 cm