Ropa interior de mujer

Ropa interior

Las medidas son aproximadas y pueden variar

Como medirte

Largo

Largo total de la prenda

Cadera

Contorno de la cadera, medida en el sector más ancho







Cintura

Contorno de la cintura, medido en la zona más estrecha entre el busto y la cadera

Busto

Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax


   
Talla Busto
34 AA 80 - 75 cm
36 AA 85 - 80 cm
38 AA 90 - 85 cm
40 AA 95 - 90 cm
42 AA 100 - 95 cm
44 AA 105 - 100 cm
32 A 80 - 70 cm
34 A 85 - 75 cm
36 A 90 - 80 cm
38 A 95 - 85 cm
40 A 100 - 90 cm
42 A 105 - 95 cm
44 A 110 - 100 cm
30 B 80 - 65 cm
32 B 85 - 70 cm
34 B 90 - 75 cm
36 B 95 - 80 cm
38 B 100 - 85 cm
40 B 105 - 90 cm
42 B 110 - 95 cm
44 B 115 - 100 cm
30 C 85 - 65 cm
32 C 90 - 70 cm
34 C 95 - 75 cm
36 C 100 - 80 cm
38 C 105 - 85 cm
40 C 110 - 90 cm
42 C 115 - 95 cm
44 C 120 - 100 cm
30 D 90 - 65 cm
32 D 95 - 70 cm
34 D 100 - 75 cm
36 D 105 - 80 cm
38 D 110 - 85 cm
40 D 115 - 90 cm
42 D 120 - 95 cm
44 D 125 - 100 cm
30 E 95 - 65 cm
32 E 100 - 70 cm
34 E 105 - 75 cm
36 E 110 - 80 cm
34 E 105 - 75 cm
38 E 115 - 85 cm
40 E 120 - 90 cm
42 E 125 - 95 cm
Talla Cadera Largo
XL 64 - 70 cm 28 cm
XXL 70 - 74 cm 28 cm
XXXL 72 - 80 cm 30 cm
Talla Pecho Cadera Cintura
S 64 cm 70 cm 68 cm
M 66 cm 72 cm 69 cm
L 68 cm 76 cm 72 cm
XL 73 cm 78 cm 74 cm
Talla Largo Cadera
00M 32 cm 38 cm
03M 36 cm 40 cm
06M 39 cm 42 cm
12M 42 cm 44 cm
18M 46 cm 46 cm
Talla Pecho
CH 56 - 60 cm
MD 61 - 67 cm
GD 65 - 69 cm
EG 72 - 75 cm
Talla Pecho Largo
00 M 44 cm 33 cm
03 M 44 cm 35 cm
06 M 46 cm 37 cm
12 M 48 cm 39 cm
18 M 50 cm 41 cm