Leggins

Leggins

Las medidas son aproximadas y pueden variar

Como medirte

Cadera

Contorno de la cadera, medida en el sector más ancho

Largo

Largo total de la prenda


Talla Largo Cadera
04 60 cm 48 cm
06 68 cm 52 cm
08 70 cm 54 cm
10 73 cm 62 cm
Talla Cadera Largo Cintura
7 74 cm 98.5 cm 66 cm
9 76 cm 104 cm 68 cm
11 90 cm 106 cm 78 cm
13 92 cm 107 cm 80 cm
15 93 cm 108 cm 82 cm
Talla Cadera Largo
5 74 cm 97 cm
7 80 cm 99 cm
9 84 cm 100 cm
11 88 cm 101 cm
Talla Largo Cadera
00M 32 cm 38 cm
03M 36 cm 40 cm
06M 39 cm 42 cm
12M 42 cm 44 cm
18M 46 cm 46 cm
Talla Cadera Largo
30 92 cm 103 cm
32 96 cm 104 cm
34 98 cm 105 cm
32 102 cm 106 cm
Talla Pecho Largo
00 M 44 cm 33 cm
03 M 44 cm 35 cm
06 M 46 cm 37 cm
12 M 48 cm 39 cm
18 M 50 cm 41 cm